
| PERSONAL DETAILS 个人信息 |
|
|||||
| Name: | Xiaoqian Qiu (邱小倩) | |||||
| Address: | Materials School, Central South Univ., Changsha, CHINA (Rm 211, Bld. Chemical), 410083 中国长沙中南大学材料科学与工程学院化学楼211#, 410083 |
|||||
| Phone : | +86 -199-1609-1509 | |||||
| E-mail: | qxq505.at.csu.edu.cn | |||||
| RESEARCH FIELD 研究领域 | ||||||
| 单层MoS2为直接带隙半导体,因其具有优良的电子、光学性能,故广泛应用于各种纳米电子器件中,这些器件的性能与沉积在金属表面的单层MoS2的质量和缺陷形态密切相关。本文基于密度泛函理论,利用第一性原理研究了缺陷对单层MoS2/Au界面处电子性能的调控作用。结果表明,在富钼环境下,四种类型S空位的形成能都相对较低,说明在Au-MoS2顶部接触中形成更容易,而靠近Au原子最近处的S空位的形成能最低。此外,无论是S空位还是Mo空位,其界面处的分波态密度(PDOS)和电子密度均明显增大,表明空位的存在使得界面具有较低的接触电阻和较高的电子注入效率。且Mo空位有利于获得高质量的p型MoS2/Au接触,而4种S空位有利于获得高质量的n型MoS2/Au接触。该研究结果为单层MoS2纳米电子器件的设计和制造提供指导。 | ||||||
![]() |
||||||
| REPRESENTATIVE PAPER 代表论文 | ||||||
|
||||||